ক্র. নং | শিরোনাম | প্রকাশের তারিখ | ডাউন লোড |
---|---|---|---|
০১ |
২৭-০৭-২০২২
|
pdf file | |
০২ | বার্ষিক কর্ম সম্পাদন চুক্তি (এপিএ) আওতায় সম্পাদিত কার্যক্রমের ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের অগাস্ট, ২০২২ মাসের মাসিক প্রতিবেদন | ২৫-০৮-২০২২ | pdf file |
০৩ | ২৫-০৯-২০২২ | pdf file | |
০৪ | ২৫-১০-২০২২ | pdf file | |
০৫ | ২৭-১১-২০২২ | ||
০৬ | ২৬-১২-২০২২ | ||
০৭ |
২৫-০১-২০২৩
|
||
০৮ | ২৩-০২-২০২৩ | pdf file | |
০৯ | ২৩-০৩-২০২৩ | pdf file | |
১০ | বার্ষিক কর্ম সম্পাদন চুক্তি (এপিএ) আওতায় সম্পাদিত কার্যক্রমের ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের এপ্রিল, ২০২৩ মাসের মাসিক প্রতিবেদন | ২৫-০৪-২৩ | |
১১ | বার্ষিক কর্ম সম্পাদন চুক্তি (এপিএ) আওতায় সম্পাদিত কার্যক্রমের ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের মে, ২০২৩ মাসের মাসিক প্রতিবেদন | 24-05-2023 | pdf file |
১২ | বার্ষিক কর্ম সম্পাদন চুক্তি (এপিএ) আওতায় সম্পাদিত কার্যক্রমের ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের জুন, ২০২৩ মাসের মাসিক প্রতিবেদন | 26-06-2023 |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS