ক্রমিক নং | নাম | হইতে | পর্যন্ত |
১ | এম,এ,মান্নান | ১৯/১০/৮২ খ্রিঃ | ১৬/০৩/৮৭ খ্রিঃ |
২ | মোঃ সাহাদাৎ হোসেন | ১৭/০৩/৮৭ খ্রিঃ | ০৯/১০/৯২ খ্রিঃ |
৩ | এম,এ,মান্নান | ১০/১০/৯২ খ্রিঃ | ১৩/০৫/৯৬ খ্রিঃ |
৪ | মোঃ খোরশেদ আলম (ভারপ্রাপ্ত) | ১৪/০৫/৯৬ খ্রিঃ | ১৯/০২/৯৮ খ্রিঃ |
৫ | মোঃ বেল্লাল হোসেন পাটওয়ারী | ১৯/০২/৯৮ খ্রিঃ | ২১/০৪/০২ খ্রিঃ |
৬ | মোঃ খোরশেদ আলম (ভারপ্রাপ্ত) | ২২/০৪/০২ খ্রিঃ | ১৮/০৫/০২ খ্রিঃ |
৭ | এম,এ,মান্নান | ১৯/০৫/০২ খ্রিঃ | ২৯/০১/০৯ খ্রিঃ |
৮ | মহিউদ্দিন আহমেদ (ভারপ্রাপ্ত) | ৩০/০১/০৯ খ্রিঃ | ১২/০৬/১০ খ্রিঃ |
৯ | এম,এ,মান্নান | ১৩/০৬/১০ খ্রিঃ | ২৭/০১/১১ খ্রিঃ |
১০ | মহিউদ্দিন আহমেদ (ভারপ্রাপ্ত) | ২৮/০১/১১ খ্রিঃ | ০৬/০৫/১৩ খ্রিঃ |
১১ | মোঃ আবদুল্লা আল হাছান ( অঃদাঃ) | ০৭/০৫/১৩ খ্রিঃ | ১১/০৫/১৩ খ্রিঃ |
১২ | মোঃ দেলোয়ার হোসেন ( অঃদাঃ) | ১২/০৫/১৩ খ্রিঃ | ০৪/০৫/১৪ খ্রিঃ |
১৩ | কামরুল হাসান, বি.সি.এস. ( অঃদাঃ) | ০৫/০৫/১৪ খ্রিঃ | ০৬/০৮/১৪ খ্রিঃ |
১৪ | মোঃ মাহমুদুল হাসান, বি.সি.এস.(মৎস্য) | ০৭/০৮/১৪ খ্রিঃ | ০৯/১২/১৫ খ্রিঃ |
১৫ | মোহাম্মদ জাকির হোসেন ( অঃদাঃ) | ১০/১২/১৫ খ্রিঃ | ২২/০২/১৬ খ্রিঃ |
১৬ | মোঃ বেলায়েত হোসেন ( অঃদাঃ) | ২৩/০২/১৬ খ্রিঃ | ১২/০৬/১৬ খ্রিঃ |
১৭ | মোঃ মাহমুদুল হাসান, বি.সি.এস.(মৎস্য) | ১২/০৬/১৬ খ্রিঃ | ১৯/০৪/১৭ খ্রিঃ |
১৮ | জেসমিন আক্তার ( অঃদাঃ) | ১৯/০৪/১৭ খ্রিঃ | ০৭/০৫/১৭ খ্রিঃ |
১৯ | মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম পাইলট | ০৭/০৫/১৭ খ্রিঃ | ২৮/০৩/১৯ খ্রি. |
২০ | মোহাম্মাদ জাকির হোসেন (অঃ দাঃ) | ২৮/০৩/১৯ খ্রি. | ২৯/০৯/১৯ খ্রি. |
২১ | মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম পাইলট | ২৯/০৯/১৯ খ্রি. | 19/০3/25
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS